Poniżej historyczny już plan wizyt duszpasterskich w 2010 roku. Nowy plan ukaże się w stosownym czasie.
| 17.01.2010 | niedziela | Al. Niepodległości, Bankowa, Mieszka l, Chrobrego 4-14 parz. i niep. 37-51 Krzywoustego 34-42; |
| 18.01.2010 | poniedziałek | Krzywoustego 8 -32; , Zyty /parzyste od nr. 14/. |
| 19.01.2010 | wtorek | Chrobrego 13-35 nieparz. , Konicza niep. 1-21 i parz.2-4, Krzywoustego 1,3,5,7,9 |
| 20.01.2010 | czwartek | uzupełniająca |
Kolędę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godz. 15,30, w sobotę o godz. 13,30 a w niedziele o godz. 14,30.
| 03.01.2010 | Niedziela | ul. Powstańców Warszawy od nr. 1 do 11. |
| 04.01.2010 | Poniedziałek | ul. Powstańców Warszawy od nr. 12 do 27 |
| 05.01.2010 | Wtorek | ul Powstańców Warszawy od nr 29 do 39, oraz ul Szarych Szeregów od nr 1 do 4. |
| 07.01.2010 | Czwartek | ul Szarych Szeregów nr. 5 i 6 oraz ul Studzianki |
| 08.01.2010 | Piątek | ul Okulickiego i Łużycka |
| 09.01.2010 | Sobota | ul Krośnieńska nr. 17 i 177a , 19 i 19a, 21 i 21a |
| 10.01.2010 | Niedziela | ul Krośnieńska 1a, 1b i stare budownictwo (2,5,8) ul Miodowa i Armii Krajowej. |
| 17.01.2010 | niedziela | Trasa Północna, Domki jednorodzinne przy ul Batorego 83-93, Sobkowiaka |
| 18.01.2010 | poniedziałek | ul. Technologów numery Parzyste |
| 19.01.2010 | wtorek | ul. Batorego 130 - 168 |
| 20.01.2010 | środa | ul. Batorego 128 a-i |
| 21.01.2010 | czwartek | ul. Inżynierska |
| 22.01.2010 | piątek | ul. Batorego 170 a - j, ul. Budowlanych |
| 23.01.2010 | sobota | ul. Apartamentowa, Domki Jednorodzinne: Irysowa, Jagodowa, Maciejkowa, Makowa, Malinowa, Murarska, Poziomkowa, Różana, Tulipanowa i pozostałe nowe ulice |
| 24.01.2010 | niedziela | Kolęda uzupełniająca od godz.15.00 |
| 25.01.2010 | poniedziałek | Kolęda uzupełniająca od godz.15.30 |
| 04.01.2010 | poniedziałek | ul. Zawadzkiego „Zośki” nr 1 -31 i ul. Unii Europejskiej nieparzyste |
| 05.01.2010 | wtorek | ul. Zawadzkiego „Zośki” nr 33 -59 i ul. Unii Europejskiej parzyste |
| 06.01.2010 | środa | kolędy nie będzie |
| 07.01.2010 | czwartek | ul. Zawadzkiego „Zośki” nr 61 - 91 |
| 08.01.2010 | piątek | ul. Zawadzkiego „Zośki” nr 2 - 20 |
| 09.01.2010 | sobota | ul. Zawadzkiego „Zośki” nr 22 - 38, i nr 46 A |
| 10.01.2010 | niedziela | ul. Zawadzkiego „Zośki” nr 48, 46 B, C, D i ul. św.Cyryla i Metodego nr7 |
Trwa wizyta duszpasterska. Odwiedziny w sobotę rozpoczynają się od godz. 14.00, a w dni powszednie o godz. 16.00. Plan Kolędy w tym tygodniu:
| 04.01.2010 | poniedziałek | Sikorskiego, Kraszewskiego, Twardowskiego, Zielona. |
| 05.01.2010 | wtorek | ul. Głowackiego, Jasna |
| 06.01.2010 | środa | OBJAWIENIE PAŃSKIE - KOLĘDY NIE BĘDZIE. |
| 07.01.2010 | czwartek | ul. Jaskółcza - numery nieparzyste, Kukułcza, Botaniczna - numery parzyste 2-12 a i b |
| 08.01.2010 | piątek | ul. Kościuszki, Jerzykowa, Poniatowskiego, Kożuchowska - numery nieparzyste 1-13 |
| 09.01.2010 | sobota | ul. I - go Maja - numery 9, 13, 19a i pozostałe numery |
| 10.01.2010 | niedziela | ul. Fabryczna (cała) |
Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku o godz. 16.00 w soboty o godz. 15.00.
| 18.01.2010 | poniedziałek | ul. Kokosowa od nr.12 parzyste do końca i nieparzyste od 1 - 33 |
| 19.01.2010 | wtorek | ul. Kokosowa od 35 nieparzyste do końca i ul. Agrestowa 2, 4, 6 |
| 20.01.2010 | środa | ul. Agrestowa od 8 - 26 |
| 21.01.2010 | czwartek | ul. Agrestowa od 28 - 42 |
| 22.01.2010 | piątek | ul. Agrestowa 44 - końca parzyste i nieparzyste od 3 - 13 |
| 23.01.2010 | sobota | ul. Agrestowa 15 - 43 nieparzyste |
| 25.01.2010 | poniedziałek | ul. Agrestowa 45 - do końca nieparzyste |
| 26.01.2010 | wtorek | kolęda uzupełniająca, adresy prosimy zostawiać w zakrystii |
Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30 a w sobotę o godz. 15.00. Natomiast zakończenie około godziny 21.00.
| 04.01.2010 | poniedziałek | ul. Wyszyńskiego nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, oraz wieżowiec nr 6 i Ul. Ptasia nr 1, 3, 5, 7. |
| 05.01.2010 | wtorek | ul. Ptasia nr nieparzyste od 9 do 39 włącznie. |
| 07.01.2010 | czwartek | ul. Ptasia nr nieparzyste od 41 do 55 włącznie oraz ul. Ptasia nr parzyste 2, 4, 6, 8. |
| 08.01.2010 | piątek | ul. Ptasia nr parzyste od 10 do 30 włącznie oraz wieżowiec nr 34. |
| 09.01.2010 | sobota | ul. Ptasia wieżowce nr 36 i 38 oraz ul. Krasickiego 1, 3, 5, 7. |
| 18.01.2010 | poniedziałek | Morelowa 24-32 (parzyste), 33 i 35 |
| 19.01.2010 | wtorek | Morelowa 37-57 (nieparzyste) |
| 20.01.2010 | środa | Morelowa 59-65 |
| 21.01.2010 | czwartek | Morelowa 67-69 i Kolęda uzupełniająca |